服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | user_echlsjie - hksite.160.hk(202.65.220.60) 你的IP地址是:54.162.121.80 | ||
服务器标识 | Linux w60.cnsun.net 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:35 EDT 2010 i686 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本: 2.6.18-194.el5 | 服务器解译引擎 | Apache/2.2.3 (CentOS) |
服务器时间 | 0 | 可用空间(磁盘区) | 0 G |
服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
管理员邮箱 | [no address given] | 绝对路径 | /www/users/hksite.160.hk |
Zend Optimizer | 支持 | 系统平均负载 |
已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
xml tokenizer standard sockets session posix overload odbc mysql mssql mhash mbstring imap gd ftp curl ctype bcmath zlib pcre openssl ionCube Loader Zend Optimizer |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 4.4.9 |
PHP运行方式: | CGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 8M |
PHP安全模式(safe_mode): | 不支持 | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 8M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 2M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 12 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 30秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | 不支持 | 用户根目录(user_dir): | 不支持 |
dl()函数(enable_dl): | 支持 | 指定包含文件目录(include_path): | 不支持 |
显示错误信息(display_errors): | 支持 | 自定义全局变量(register_globals): | 支持 |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | 支持 | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | 支持 |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | 不支持 | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | 不支持 |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | 不支持 | 报告内存泄漏(report_memleaks): | 支持 |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | 支持 | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | 不支持 |
打开远程文件(allow_url_fopen): | 不支持 | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | 支持 |
被禁用的函数(disable_functions): system, exec, passthru, escapeshellcmd, pcntl_exec, shell_exec |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | 支持 | XML解析支持: | 支持 |
Session支持: | 支持 | Socket支持: | 支持 |
ZEND Optimizer支持: | 支持 | 允许URL打开文件: | 不支持 |
GD库支持: | 支持 版本:bundled (2.0.28 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | 支持 |
IMAP电子邮件系统函数库: | 支持 | 历法运算函数库: | 不支持 |
正则表达式函数库: | 支持 | WDDX支持: | 不支持 |
Iconv编码转换: | 不支持 | mbstring: | 支持 |
高精度数学运算: | 支持 | LDAP目录协议: | 不支持 |
MCrypt加密处理: | 不支持 | 哈稀计算: | 支持 |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | 支持 mysql_server 版本:5.0.22 | ODBC 数据库: | 支持 |
Oracle 数据库: | 不支持 | SQL Server 数据库: | 支持 |
dBASE 数据库: | 不支持 | mSQL 数据库: | 不支持 |
SQLite 数据库: | 不支持 | Hyperwave 数据库: | 不支持 |
Postgre SQL 数据库: | 不支持 | Informix 数据库: | 不支持 |